| Merk | Model | Lengte | Nummer | Bouwjaar | Kleur | Prijs | |
| Bechstein | B | 203 | - | - | noten sat | 15.000,00 | |
| Bechstein | B | 203 | 142267 | 1937 | zwart hggl | 20.000,00 | |
| Bechstein | L | 165 | - | - | zwart pol | 25.000,00 | |
| Bechstein | C | 221 | 122265 | mahonie mat | 27.700,00 | ||
| Bechstein | B | 203 | 43236R | - | zwart hggl | 29.500,00 | |
| Bechstein | C | 275 | 1875 | zwart hggl | 60.000,00 | ||
| Bechstein | C | 221 | 124776 | 1924 | mahonie sat | 24.000,00 | |
| Bechtstein | C | 221 | R-9193 | zwart pol | 25.000,00 | ||
| Bluthner | B | 220 | R 105398 | 1923 | mahonie sat | 15.000,00 | |
| Bosendorfer | B | 190 | 20940 | 1913 | zwart hggl | 25.000,00 | |
| Bosendorfer | B | 170 | 31203 | 1976 | zwart hggl | 27.500,00 | |
| Erard | 255 | 255 | 3714 | 1857 | mahonie | 15.000,00 | |
| Essex | A | 161 | 104793 | 2006 | zwart hggl | 9.500,00 | |
| Fazioli | 183 | 183 | 828 | 1999 | zwart hggl | verkocht | |
| Fazioli | 228 | 228 | 585 | 1995 | wit hggl | 55.000,00 | |
| Fazioli | 228 | 228 | 1465 | 2007 | zwart hggl | 75.000,00 | |
| Grotrian Steinweg | A | 160 | 87002 | 1961 | zwart hggl | 15.000,00 | |
| Ibach | A | 190 | 124929 | 1974 | zwart hggl | 17.500,00 | |
| Kawai | 185 | 185 | 23458 | 1958 | zwart hggl | 12.000,00 | |
| Kawai | KG 2D | 200 | 1465090 | 1983 | zwart hggl | 14.000,00 | |
| Petrof | A | 192 | 520080 | 1995 | zwart hggl | 9.800,00 | |
| Petrof | D | 280 | 90002 | 1962 | zwart hggl | 20.000,00 | |
| Pleyel | 205 | 205 | 188203 | 1931 | pallisander | verkocht | |
| Pleyel | 174 | 174 | 211410 | 1971 | zwart hggl | 12.500,00 |
vervolg
Prijzen (€) per 01-01-2012 (inclusief 19% BTW) Prijzen onder voorbehoud.
Copyright © 2008 ? Evert Snel piano's-vleugels BV Werkhoven ? Alle rechten voorbehouden ? Disclaimer ? Privacy ? Webdesign door Createk.nl




